Liste chronologique de tous les titres enregistrés par Alton et/ou Rabon,
séance d'enregistrement par séance d'enregistrement (session)
424 TITRES
Inclus 8 inédits
et 7 prises différentes
Fiddlin' Arthur SMITH
Uncle Dave MACON
Merle TRAVIS
Grandpa JONES
Wayne RANEY
Red FOLEY
1931 1933 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1944 1945 1946 1947 1949 1950 1951 1952 1959Rabon joue habituellement les solos de guitare tandis qu'Alton joue le rythme. Cependant, c'est parfois le contraire et
tous les deux peuvent aussi combiner solos et rythme dans la même chanson. Alton joue de la guitare acoustique standard (différents
modèles Martin) et Rabon de la guitare ténor 4 cordes (également différents modèles Martin). Sur la majorité des duos, Alton chante la mélodie
(lead vocal) et Rabon les harmonies. Au cours de la période Bluebird, Rabon est le leader sur 2 titres (“I’m Going Away” et “Promise Me
You’ll Always Be Faithfull”) tandis qu'Alton fait les harmonies. Durant la période King, Rabon est parfois le chanteur principal
mais seulement sur les couplets parce que, pendant les refrains, il chante toujours les harmonies tandis qu'Alton chante la mélodie.
Jean Ruhe est un nom de plume pour Alton (seulement aperçu sur le 1er pressage du King 503). Jim Scott et Thomas Neeley (or Jimmie Scott
et Tom Neely) sont des pseudonymes pour Alton (Thelma Neely est le nom de jeune fille de sa femme). Bob Nobar (anagramme de Rabon) et
Norman King sont des noms de plumes pour Rabon (Nola King est le nom de jeune fille de sa femme). Matthew Strange est un pseudonyme aussi
bien pour Alton que Rabon ou Wayne Raney. Loys Southerland (nom de jeune fille de la femme de Raney) est un nom de plume pour Wayne Raney.
Lonesome Willie Evans est un nom d'artiste pour Wayne Raney (indépendamment des frères Delmore, Willie Evans est un pseudonyme pour Raney).
Hank Dalton est probablement un nom de plume pour Alton et d'autres artistes, dont Lonnie Glosson et Ray Smith.
Malheureusement, on ne connait que peu de détails concernant les dates, les lieux et les musiciens de la période King, et tout et n'importe
quoi a été écrit. Par exemple, pour la session historique qui a vu naître le premier hillbilly boogie chanté ainsi que le premier enregistrement
des Brown's Ferry Four, la date est pour l'historien Charles K. Wolfe : 1945 sur “Truth Is Stranger Than Publicity” 1re
édition, vers mars 1946 sur “Everybody’s Grandpa” et janvier 1946 sur “Truth Is Stranger Than Publicity” 2e
édition ! Rich Kienzle, lui, donne le 24 mars 1946.
Toute addition ou correction documentée sera la bienvenue. Votre nom sera cité.
FORMAT
ANNÉE
Date d'enregistrement ; Lieu
Horaire 1
ARTISTE 2 "Légende sur les labels des 78 tours" 3
MUSICIENS (voix, instruments) 4
N° DE MATRICE 5 avec n° de prise 1 | TITRE 6 (N° de version) 7 (Prise) 8 (Auteur) 9 | DISQUE ORIGINAL 10 avec face "A" ou "B" 11 | RÉÉDITIONS 12 |
ABRÉVIATIONS
Noms
|
|
|
Instruments
|
|
|
Labels
SPs = 78 tours ou 45 tours simples ; EPs = super 45 tours ; LPs = 33 tours
|
|
|
1931
Mercredi 28 octobre ; Columbia Phonograph Corporation, Atlanta, Georgie 1
17 h - 18 h
DELMORE BROTHERS (Alton & Rabon)
William Alton DELMORE (lead vocal, guitare), Archie Rabon DELMORE (harmonie vocale, guitare ténor)
W-151976 | GOT THE KANSAS CITY BLUES (1) (Alton Delmore) | Co-15724-D 2 | OHCS-153, CD JSP-7727-A |
W-151977 | ALABAMA LULLABY (1) (Alton Delmore) | Co-15724-D 2 | OHCS-153, CD JSP-7727-A |
1. Aux dires d'Alton, deux autres titres ont été enregistrés ce jour : “The Girls Don’t Worry My Mind” and “Smoky Mountain Bill and His Song”. 2. Édité le 31 décembre 1931. Pas de face "A" ou "B" sur ce 78 tours.
1933
Mercredi 6 décembre ; RCA Victor Company, Chicago, Illinois
DELMORE BROTHERS (Alton & Rabon) “Singing with guitars”
William Alton DELMORE (lead vocal, guitare), Archie Rabon DELMORE (harmonie vocale, guitare ténor)
BS 77218-2 | I AIN’T GOT NOWHERE TO TRAVEL (Alton Delmore-Rabon Delmore) | Bb-B-5467 A | OHCS-161, CD JSP-7727-A |
BS 77219-1 | RAMBLIN’ MINDED BLUES (Alton Delmore-Rabon Delmore) | Bb-B-5467 B | CD JSP-7765-A |
BS 77220-1 | SMOKY MOUNTAIN BILL AND HIS SONG (Carson Robison, adapt. Alton Delmore) | Bb-B-5589 B | OHCS-161, CD JSP-7727-A |
BS 77221-2 | GONNA LAY DOWN MY OLD GUITAR (Alton Delmore) | Bb-B-5299 B | Su-S-3380 B, El-2170 B, MW-M-4420 A, Cty-402, CD CCS-116, CD JSP-7727-A, CD OH-4160 |
BS 77222-1 | LONESOME YODEL BLUES (Alton Delmore) | Bb-B-5299 A | Su-S-3380 A, El-2170 A, MW-M-4420 B, OHCS-161, CD JSP-7727-A |
BS 77223-1 | I AIN’T GONNA STAY HERE LONG (Alton Delmore) | Bb-B-5653 B | CD JSP-7765-A |
BS 77224-1 | BROWN’S FERRY BLUES (1) (Alton Delmore) | Bb-B-5403 A 1 | MW-M-4750 A 1, LPM-6015, Cty-402, CD CCS-116, CD JSP-7727-A |
BS 77225-1 | I’M MISSISSIPPI BOUND (Alton Delmore) | Bb B-5653 A | OHCS-161, CD JSP-7727-A |
BS 77226-1 | I’M GOIN’ BACK TO ALABAMA (Alton Delmore) | Bb-B-5358 B | Su-S-3439 B, MW-M-4459 B, CD JSP-7765-A |
BS 77227-1 | I’M LEAVING YOU (1) (Alton Delmore) | Bb-B-5358 A | Su-S-3439 A, MW-M-4459 A, CD JSP-7765-A |
BS 77228-1 | I’VE GOT THE BIG RIVER BLUES (Alton Delmore) | Bb-B-5531 A | Cty-402, CD RCA-8417-2-R, CD CCS-116, CD JSP-7727-A |
BS 77229-12 | THE GIRLS DON’T WORRY MY MIND (Alton Delmore) | Bb-B-5589 A | OHCS-153, CD JSP-7727-A |
1. Face “B” par les Allen Brothers. 2. Matrices BS 77230 à BS 77251 par les Vagabonds, les Prairie Ramblers, Salty Holmes et Ruby Blevins (Patsy Montana).
Jeudi 7 decembre ; RCA Victor Company, Chicago, Illinois
DELMORE BROTHERS (Alton & Rabon) “Singing with guitars”
William Alton DELMORE (lead vocal, guitare), Archie Rabon DELMORE (harmonie vocale, guitare ténor)
BS 77252-1 | BURY ME OUT ON THE PRAIRIE 1 (Traditionnel) | Bb-B-5338 B | Su-S-3419 B, MW-M-4060 A 2, MW-M-4458 B, MS-45008, OHCS-161, CD JSP-7727-A |
BS 77253-1 | THE FROZEN GIRL 3 (1) (Traditionnel, arr. Alton and Rabon Delmore) | Bb-B-5338 A | Su-S-3419 A, MW-M-4458 A, OHCS-153, CD CCS-116, CD JSP-7727-A |
BS 77254-2 | LONESOME JAILHOUSE BLUES (Rabon Delmore-Alton Delmore) | Bb-B-5741 A | OHCS-154, CD JSP-7727-A |
BS 77255-1 | BLUE RAILROAD TRAIN (Alton Delmore) | Bb-B-5531 B | CAL-898, Cty-402, CD CCS-116, CD JSP-7727-A |
BS 77256-1 | BY THE BANKS OF THE RIO GRANDE (Rabon Delmore-Alton Delmore) | Bb-B-5741 B | CD JSP-7765-A |
1. Aussi connu comme "I've Got No Use for the Women". 2. Face “B” par Bud Billings. 3. Aussi connu comme "Young Charlotte".
1935
Jeudi 22 janvier ; New Orleans, Louisiana
9 h - 15 h
DELMORE BROTHERS (Alton & Rabon) “Singing with guitars” ou “Singing and yodeling with guitars”
William Alton DELMORE (lead vocal, ou harmonie vocale R ; guitare), Archie Rabon DELMORE (harmonie vocale, ou lead vocal R ; guitare ténor)
BVE 87660-2 | DON’T LET ME BE IN THE WAY (Alton Delmore) | Bb-B-6120 A | CD JSP-7765-A |
BVE 87661-2 | WHEN IT’S SUMMERTIME IN A SOUTHERN CLIME (Alton Delmore) | Bb-B-5957 A | OHCS-154, CD JSP-7727-A |
BVE 87662-1 | HEY! HEY! I’M MEMPHIS BOUND (Alton Delmore) | Bb-B-5857 A | MW-M-4553 A, NW-223, CD JSP-7765-A |
BVE 87663-2 | I GUESS I’VE GOT TO BE GOIN’ (Alton Delmore) | Bb-B-6002 A | CD JSP-7765-A |
BVE 87664-1 | BLOW YO’ WHISTLE, FREIGHT TRAIN (Rabon Delmore-Alton Delmore) | Bb-B-5925 A | CAL-898, OHCS-154, CD RCA-8417-2-R, CD CCS-116, CD JSP-7727-A |
BVE 87665-1 | DOWN SOUTH (Non identifié) | Bb-B-6034 A | MW-M-4751 B, OHCS-161, CD JSP-7727-A |
BVE 87666-1 | BROWN’S FERRY BLUES-Part 2 (Alton Delmore) | Bb-B-5893 A | OHCS-154, CD JSP-7727-A |
BVE 87667-1 | I GOT THE KANSAS CITY BLUES (2) (Alton Delmore) | Bb-B-6002 B | CD JSP-7784-A |
BVE 87668-2 | I KNOW I’LL BE HAPPY IN HEAVEN (Alton Delmore) | Bb-B-6120 B | CD JSP-7765-A |
BVE 87669-1 | KEEP THE CAMP FIRES BURNING (Delmore) | Bb-B-6019 A | MW-M-4752 A, CD JSP-7784-A |
BVE 87670-1 | ALABAMA LULLABY (2) (Alton Delmore) | Bb-B-6034 B | MW-M-4751 A, CD JSP-7784-A |
BVE 87671-1 | THE FUGITIVE’S LAMENT (Alton Delmore) | Bb-B-6019 B | MW-M-4752 B, Cty-402, CD CCS-116, CD JSP-7727-A |
BVE 87672-1 | I BELIEVE IT FOR MY MOTHER TOLD ME SO (Paul Dresser) | Bb-B-5857 B | MW-M-4552 A, OHCS-153, CD JSP-7765-A |
BVE 87673-1 | I’M GOING AWAY R (Alton Delmore) | Bb-B-5893 B | MW-M-4542 B, OHCS-154, CD JSP-7727-A |
BVE 87674-1 | I LONG TO SEE MY MOTHER (Alton Delmore) | Bb-B-5957 B | MW-M-4552 B, OHCS-160, CD JSP-7727-A, CD OH-4160 |
BVE 87675-1 | LORENA, THE SLAVE (Traditionnel) | Bb-B-5925 B | MW-M-4552 B, OHCS-154, CD JSP-7727-A |
4:00 - 6:00 p.m.
ARTHUR SMITH “Fiddlin’ with guitars”
Fiddlin’ Arthur SMITH (fiddle), William Alton DELMORE (guitare), Archie Rabon DELMORE (guitare ténor)
BVE 87676-2 | LOST TRAIN BLUES (Traditionnel, arr. Arthur Smith) | Bb-B-5858 A 1 | Cty-546 |
BVE 87677-1 | FIDDLERS' DREAM (Arthur Smith) | Bb-B-5843 A 1 | Cty-547 |
BVE 87678-1 | SPRING STREET WALTZ (Non identifié) | Bb-B-5858 B 1 | |
BVE 87679-1 | SMITH'S WALTZ (Arthur Smith) | Bb-B-5896 A 1 | CD JSP-7784-B |
BVE 87680-1 | BLACKBERRY BLOSSOM (Traditionnel) | Bb-B-5896 B 1 | Cty-547 |
BVE 87681-1 | MOCKING BIRD (Non identifié) | Bb-B-5843 B 1 | El-2434 A 2, CD JSP-7784-B |
BVE 87682-2 | DOIN’ THE GOOFUS (Gus Kahn) | Bb-B-5928 A 1 | MW-M-4906 A, CD JSP-7784-B |
BVE 87683-1 | RED APPLE RAG (Arthur Smith) | Bb-B-5928 B 1 | El-2434 B 3, MW-M-4906 B, Cty-547, CD CO-3526 |
1. Seul Arthur Smith crédité sur le label. 2. Titré “El Sinsonte” par Arturo Muniz. 3. Titré “Manzana Roja” par Arturo Muniz.
In the evening
UNCLE DAVE MACON (The Dixie Drewdrop) “Singing with banjo and guitars”
Uncle Dave MACON (lead vocal, banjo 5 cordes), William Alton DELMORE (chœur, ou réplique 1 et chœur A ; guitare), Archie Rabon DELMORE (chœur, guitare ténor)
BVE 87684-1 | OVER THE MOUNTAIN (William Scanlon) | Bb-B-5926 A 2 | Ve-101, OHCS-183, CD CCS-115 |
BVE 87685-? | WHEN THE HARVEST DAYS ARE OVER (Howard Graham-Harry von Tilzer) | Bb-B-5842 A 2 | MW-M-4819 A 2, OHCS-183 |
BVE 87686-1 | ONE MORE RIVER TO CROSS A (Thomas Westendorf -James Husey) | Bb-B-5842 B 2 | MW-M-4819 B 2, HLP-8006, OHCS-183, CD CCS-115 |
BVE 87687-? | JUST ONE WAY TO THE PEARLY GATES (Howe-James D. Vaughan) | Bb-B-5926 B 2 | Cty-521, CD CCS-115 |
1. "Réplique" utilisé relativement au terme "call-and-response" pratiqué en tradition gospel. 2. Seul Uncle Dave Macon crédité sur le label.
1936
Lundi 17 février ; Charlotte, North Carolina
Probablement le matin
DELMORE BROTHERS (Alton & Rabon) “Singing with guitars” ou “Singing and yodeling with guitars” ou “Singing with violin and guitars”
William Alton DELMORE (lead vocal excepté R, ou réplique 1 et lead vocal A ; guitare), Archie Rabon DELMORE (harmonie vocale, ou lead vocal R, ou
appel 1 et harmonie vocale A, ou harmonie vocale et yodel A+ ; guitare ténor), Fiddlin’ Arthur SMITH (fiddle f )
BS 99171-1 | THE NASHVILLE BLUES (Alton Delmore) | Bb-B-6312 B | MW-M-4753 B, Cty-402, CD RCA-8417-2-R, CD CCS-116, CD JSP-7727-B |
BS 99172-2 | THE LOVER’S WARNING (Alton Delmore) | Bb-B-6522 B | CD CCS-116, CD JSP-7727-B |
BS 99173-1 | I’M WORRIED NOW (Alton Delmore) | Bb-B-6349 B | MW-M-4754 B, OHCS-161, CD JSP-7727-B |
BS 99174-2 | TAKE AWAY THIS LONESOME DAY A (Alton Delmore) | Bb-B-6998 A | OHCS-154, CD JSP-7727-B |
BS 99175-1 | PROMISE ME YOU’LL ALWAYS BE FAITHFUL R (Delmore) | Bb-B-8637 B | OHCS-153, CD JSP-7727-B |
BS 99176-1 | DON’T YOU SEE THAT TRAIN (Alton Delmore) | Bb-B-6522 A | Cty-402, CD CCS-116, CD JSP-7727-B |
BS 99177-2 | IT’S TAKIN’ ME DOWN (Delmore) | Bb-B-6312 A | MW-M-4753 A, OHCS-161, CD JSP-7727-B |
BS 99178-1-2 | THAT YODELIN’ GAL, MISS JULIE A+ (Alton Delmore) | Bb-B-8687 A | OHCS-154, CD JSP-7727-B |
BS 99179-1-2 | I’M GONNA CHANGE MY WAY (Rabon Delmore-Alton Delmore) | Bb-B-6349 A | MW-M-4754 A, OHCS-160, CD JSP-7727-B, CD OH-4160 |
BS 99180-1 | GAMBLER’S YODEL (1) (Alton Delmore-Rabon Delmore) | Non édité | |
BS 99181-1 | HAPPY HICKEY-THE HOBO A+ (Alton Delmore) | Bb-B-6386 B | OHCS-154, CD JSP-7727-B |
BS 99182-1 | LONESOME YODEL BLUES N° 2 (Alton Delmore) | Bb-B-6386 A | OHCS-161, CD JSP-7727-B |
BS 99183-1 | PUT ME ON THE TRAIL TO CAROLINA f (Alton Delmore) | Bb-B-6401 A | OHCS-161, CD JSP-7727-B |
BS 99184-1 | CARRY ME BACK TO ALABAMA f (Alton Delmore) | Bb-B-6401 B | CD JSP-7765-A |
BS 99185-1-2 | MY SMOKEY MOUNTAIN GAL f (Delmore) | Bb-B-7778 B | MW-M-7849 B, OHCS-161, CD JSP-7727-B |
BS 99186-1 | TAKE ME BACK TO THE RANGE f (Delmore) | Bb-B-8687 B | OHCS-161, CD CCS-116, CD JSP-7727-B |
1. "Appel" et "réplique" utilisés relativement au terme "call-and-response" pratiqué en tradition gospel.
14 h 30 - 15 h 30 et 18 h - 18 h 25
ARTHUR SMITH TRIO “Violin and guitars” ou “Singing with violin and guitars”
Fiddlin’ Arthur SMITH (vocal S, ou lead vocal S+ ; fiddle), William Alton DELMORE (chœur D, guitare), Archie Rabon DELMORE (chœur D, guitare ténor)
BS 99187-1 | CHEATHAM COUNTY BREAKDOWN (Arthur Smith) | Bb-B-6369 A | Cty-546, CD CO-3526 |
BS 99188-1 | DIXON COUNTY BLUES (Arthur Smith) | Bb-B-6369 B | CD CO-3526 |
BS 99189-1-2 | THERE’S MORE PRETTY GIRLS THAN ONE S+ D (Traditionnel, adapt. Alton Delmore-Arthur Smith) | Bb-B-6322 B | MW-M-4822 B, LPV-507, Cty-547, CD JSP-7784-B |
BS 99190-1 | SUGAR TREE STOMP (Arthur Smith) | Bb-B-6927 B | Cty-547 |
BS 99191-1-2 | CHITTLIN’ COOKIN’ TIME IN CHEATHAM COUNTY S 1 (Traditionel, réécrit. Kirk McGhee-Arthur Smith) | Bb-B-6322 A | Vi-27495 B, MW M-4822-A, LPV-507, Cty-547 |
BS 99192-1 2 | FIDDLER’S BLUES (Arthur Smith) | Bb-B-6442 B 3 | Cty-546, CD CO-3526 |
BS 99203-1 | LITTLE DARLING THEY HAVE TAKEN YOU FROM ME S (Non identifié) | Bb-B-6514 B | MW-M-4859 A, CD JSP-7784-B |
BS 99204-1 | BONAPARTE’S RETREAT (Traditionnel) | Bb-B-6387 B 3 4 | Cty-546, CD CO-3526, CD JSP-7784-B |
BS 99205-1 | TAKE ME BACK TO TENNESSEE S+ D 5 (Traditional, réécrit. Arthur Smith) | Bb-B-6514 A | MW-M-4859 B, Cty-546, CD CO-3526 |
1. Air de "St. James Infirmary Blues" basé sur le folk song traditionel anglais du XVIIIe siècle "The Unfortunate Rake". 2. N° de matrice entre 99192 et 99203 par les Monroe Brothers. 3. Face “A” par les Dixie Ramblers. 4. Édité sous le nom de Smoky Mountain Fiddler Trio. 5. Air de "Careless Love".
1937
Mardi 17 février ; Charlotte Hotel, 237 West Trade Street, Charlotte, North Carolina
9 h - 11 h
DELMORE BROTHERS (Alton & Rabon) “Singing with guitars” ou “Singing and yodeling with guitars”
William Alton DELMORE (lead vocal, guitare), Archie Rabon DELMORE (harmonie vocale, guitare ténor), Fiddlin’ Arthur SMITH (fiddle f )
BS 07087-1 | NO DRUNKARD CAN ENTER THERE (James D. Vaughan) | Bb-B-6915 A | MW-M-7150 A, Cty-508, OHCS-160, CD JSP-7727-B, CD OH-4160 |
BS 07088-1 | SOUTHERN MOON (Alton Delmore-Rabon Delmore) | Bb-B-6841 A | MW-M-7151 B, OHCS-153, CD JSP-7727-B |
BS 07089-1 | FALSE HEARTED GIRL (Alton Delmore-Rabon Delmore) | Bb-B-6949 A | MW-M-7153 A, OHCS-154, CD JSP-7727-B |
BS 07090-1 | THE BUDDED ROSE f (Traditionnel) | Bb-B-7262 B | MW-M-7154 B, OHCS-153, CD JSP-7727-B |
BS 07091-1 | BLIND CHILD (Traditionnel, arr. Alton and Rabon Delmore) | Bb-B-6915 B | MW-M-7153 B, OHCS-160, CD JSP-7727-B, CD OH-4160 |
BS 07092-1 | ARE YOU MARCHING WITH THE SAVIOR? (Rabon Delmore) | Bb-B-7029 A | MW-M-7154 A, OHCS-160, CD JSP-7727-B, CD OH-4160 |
BS 07093-1 | I DON’T KNOW WHY I LOVE HER (Alton Delmore) | Bb-B-6841 B | MW-M-7151 A, CD JSP-7765-A |
BS 07094-1 | DON’T FORGET ME, DARLING (C.W. Vance-R.S. Crandall, arr. Alton Delmore) | Bb-B-7029 B | MW-M-7152 A, CD JSP-7765-A |
ARTHUR SMITH TRIO “Violin and guitars” ou “Singing with violin and guitars” ou “Violin and guitars with singing”
Fiddlin’ Arthur SMITH (lead vocal S, fiddle), William Alton DELMORE (chœur D, guitare), Archie Rabon DELMORE (chœur D, guitare ténor)
BS 07095-1 | STRAW BREAKDOWN (Traditional) | Bb-B-6844 A | Cty-546, CD CO-3526 |
BS 07096-1 | CHEATHAM COUNTY BREAKDOWN N° 2 (Arthur Smith) | Bb-B-7351 A | CD JSP-7784-B |
BS 07097-1 | LITTLE DARLING S D 1 (Air traditionnel, réécrit. non identifié) | Bb-B-6994 B | MW-M-7157 B 2, CD CO-3526, CD JSP-7784-B |
BS 07098-1 | THE GIRL I LOVE DON’T PAY ME NO MIND S D (Arthur Smith) | Bb-B-6913 A | MW-M-7156 A 2, Cty-547 |
BS 07099-1 | THERE’S MORE PRETTY GIRLS THAN ONE-Part 2 S D (Air traditionnel, réécrit. Alton Delmore-Arthur Smith) | Bb-B-6869 A | MW-M-7155 A 2, Cty-547 |
1. Titré “Kilby Jail” sur 78 tours Montgomery Ward. Variante du traditionnel "The Prisoner's Song". 2. Seuls les Delmore Brothers crédités sur le label. 3. Matrices BS 07100 à BS 07115 par les Southern Melody Boys et Walter Couch & Wilks Ramblers.
Probablement l'après-midi
DELMORE BROTHERS (Alton & Rabon) “Singing with guitars”
William Alton DELMORE (lead vocal, guitare), Archie Rabon DELMORE (harmonie vocale, guitare ténor)
BS 07116-1 | MEMORIES OF MY CAROLINA GIRL (Alton Delmore) | Bb-B-6949 B | MW-M-7152 B, CD JSP-7765-A |
BS 07117-1 | NO ONE (en fait "No One to Welcome Me Home) (Joe Earls) | Bb-B-6998 B | MW-M-7150 B, OHCS-160, CD JSP-7727-B, CD OH-4160 |
ARTHUR SMITH TRIO “Violin and guitars” ou “Singing with violin and guitars” ou “Violin and guitars with singing”
Fiddlin’ Arthur SMITH (vocal S, ou lead vocal S+ ; fiddle), William Alton DELMORE (chœur D, guitare), Archie Rabon DELMORE (chœur D, guitar ténor)
BS 07118-1 | DICKSON COUNTY BLUES N° 2 (Arthur Smith) | Bb-B-7351 B | Cty-546, CD CO-3526 |
BS 07119-1 | IT’S HARD TO PLEASE YOUR MIND S+ D (Alvin Pleasant Carter) | Bb-B-6994 A 1 | MW-M-7157 A 2, CD JSP-7784-B |
BS 07120-1 | LOVE LETTERS S 3 (J. Fred Coots-Nick Kenny-Charles Kenny) | Bb-B-6913 B | MW-M-7155 B 2, CD JSP-7784-B |
BS 07121-1 | SINGING THOSE HOUSE OF DAVID BLUES S (Elmer Schoebel-Billy Meyers-Irving Mills) | Bb-B-6927 A | MW-M-7156 B 2, Cty-547 |
BS 07122-1-2 | WALKING IN MY SLEEP S+ D (Arthur Smith) | Bb-B-7043 B | CD JSP-7784-B |
BS 07123-1 | NEVER ALONE S+ D (Non identifié) | Bb-B-6869 B | CD JSP-7784-B |
BS 07124-1 | PIG AT HOME IN THE PEN S (Arthur Smith) | Bb-B-7043 A | Cty 547 |
BS 07125-1 | FLORIDA BLUES (Arthur Smith) | Bb-B-6844 B | Cty 546 |
BS 07126-1 | SMITH’S BREAKDOWN (Arthur Smith) | Bb-B-7511 B |
1. Le label indique "Arthur Smith Trio, violin and guitars" (vocal non mentionné). 2. Seuls les Delmore Brothers crédités sur le label. 3. Aussi connu comme "Love Letters in the Sand".
Mardi 3 août ; Charlotte Hotel, 237 West Trade Street, Charlotte, North Carolina
16 h 20 - 18 h 30
DELMORE BROTHERS (Alton & Rabon) “Singing with guitars” ou “Singing with violin and guitars”
William Alton DELMORE (lead vocal, guitare), Archie Rabon DELMORE (harmonie vocale, guitare ténor), Fiddlin’ Arthur SMITH (fiddle f )
BS 011885-1 | LEAD ME (Non identifié) | Bb-B-7337 B | MW-M-7318 A, OHCS-160, CD JSP-7727-C, CD OH-4160 |
BS 011886-1 | NEED THE PRAYERS (1) (James D. Vaughan) | Bb-B-7672 B | MW-M-7318 B, OHCS-160, CD JSP-7727-C, CD OH-4160 |
BS 011887-1 | I’VE GOT THE RAILROAD BLUES (Delmore) | Bb-B-7300 B | MW-M-7319 A, OHCS-153, CD JSP-7727-C |
BS 011888-1 | THE WEARY LONESOME BLUES (Alton Delmore) | Bb-B-7300 A | MW-M-7319 B, OHCS-153, CD CCS-116, CD JSP-7727-C |
BS 011889-1 | HEAVENLY LIGHT IS SHINING ON ME (Traditionnel, arr. Alton and Rabon Delmore) | Bb-B-7337 A | MW-M-7317 A, OHCS-153, CD JSP-7727-C, CD OH-4160 |
BS 011890-1 | WONDERFUL THERE (James Rowe-Homer F. Morris) | Bb-B-7672 A | MW-M-7317 B, OHCS-153, CD JSP-7727-C, CD JSP-7765-A, CD OH-4160 |
BS 011891-1 | THE FARMER’S GIRL (Delmore) | Bb-B-7383 A | MW-M-7320 A, CD JSP-7765-A |
BS 011892-1 | SINGING MY TROUBLES AWAY (Delmore) | Bb-B-7129 B | MW-M-7320 B, OHCS-154, CD JSP-7727-C |
BS 011893-1 | THEY SAY IT IS SINFUL TO FLIRT 1 (Traditionnel, arr. Alton and Rabon Delmore) | Bb-B-7192 B | MW-M-7321 A, LPV-548, OHCS-161, CD JSP-7727-C |
BS 011894-1 | TILL THE ROSES BLOOM AGAIN 2 (Arthur W. French-George W. Persley, arr. Alton and Rabon Delmore) | Bb-B-7262 A | MW-M-7321 B, Cty-402, OHCS-153, CD CCS-116, CD JSP-7727-C |
BS 011895-1 | WHEN WE HELD OUR HYMN BOOKS TOGETHER (Delmore) | Bb-B-7192 A | MW-M-7322 B, OHCS-160, CD JSP-7727-C, CD OH-4160 |
BS 011896-1 | HI-DE-HO BABY MINE f (Alton Delmore) | Bb-B-7129 A 3 | OHCS-153, CD JSP-7727-C |
BS 011897-1 | LOOK UP, LOOK DOWN THE LONESOME ROAD f 4 (Gene Austin-Nathaniel Shilkret) | Bb-B-7383 B 3 | MW-M-7322 A, CD JSP-7765-A |
1. Aussi connu comme "Willie Down by the Pond. 2. Aussi connu comme “When the Roses Come Again”. 3. Seuls les Delmore Brothers crédités sur le label. 4. Aussi connu comme "Lonesome Road".
ARTHUR SMITH TRIO “Violin and guitars” ou “Singing with violin and guitars” ou “Singing with banjo and guitars”
Fiddlin’ Arthur SMITH (vocal S, ou lead vocal S+ ; fiddle, banjo b), William Alton DELMORE (chœur D, guitare), Archie Rabon DELMORE (chœur D, guitare ténor)
BS 011898-1 | BEAUTIFUL BROWN EYES S+ D (Alton Delmore-Arthur Smith) | Bb-B-7221 B | MW-M-7343 A, CD JSP-7784-B |
BS 011899-1-2 | BEAUTIFUL MEMORIES S+ D (Non identifié) | Bb-B-7203 B | MW-M-7343 B, CD JSP-7784-B |
BS 011900-1 | BEAUTIFUL MABEL CLARE S+ D (Rosetta Lunt-A.J. Higgins) | Bb-B-7203 A | MW-M-7344 A, CD JSP-7784-B |
BS 011901-1 | NELLIE’S BLUE EYES S+ D (William J. Scanlan) | Bb-B-7325 A | MW-M-7344 B, CD JSP-7784-B |
BS 011902-1 | LONESOME FOR YOU S+ D 1 (James Kendis-James Brockman-Nat Vincent) | Bb-B-7146 A | MW-M-7345 A, CD JSP-7784-B |
BS 011903-1 | SWEET HEAVEN S+ D (Traditionnel) | Bb-B-7146 B | MW-M-7345 B, CD JSP-7784-B |
BS 011904-1 | ACROSS THE BLUE RIDGE MOUNTAINS (1) S+ D 2 (Traditionnel, arr. Alton and Rabon Delmore) | Bb-B-7221 A | MW-M-7346 A, CD JSP-7784-B |
BS 011905-1 | LONESOME RAMBLERS' BLUES S+ D (Non identifié) | MW-M-7346 B3 | CD JSP-7784-B |
BS 011906-1 | INDIAN CREEK (Traditionnel, arr. Arthur Smith) | Bb-B-7511 A | MW-M-7602 A, Cty-547, CD CO-3526 |
BS 011907-1 | FREIGHT TRAIN MOAN (Arthur Smith) | Bb-B-8158 A | MW-M-7602 B, Cty-547 |
BS 011908-1 | GOIN’ TO TOWN (Traditionnel) | Bb-B-8101 A 4 | MW-M-7603 A, Cty-546, CD CO-3526 |
BS 011909-1 | I’M BOUND TO RIDE S b (Oddie McWinders) | Bb-B-7325 B | LPV-507, Cty-546, CD CO-3526 |
1. Aussi connu comme "I Know What It Means to Be Lonesome". 2. Aussi connu comme "My Home's Across the Blue Ridge Mountains". 3. Pas d'édition Bluebird. 4. Face "B" Arthur sans les Delmores.
UNCLE DAVE MACON
